中期報告/年報
2011年年報 |
下載 | ||
|---|---|---|---|
| 封面 | |||
| 公司簡介 (封面內頁) | |||
| 目錄 | |||
| 獎項及榮譽 | |||
| 集團架構 | |||
| 二零一一年全年業績摘要 | |||
| 董事局主席報告 | |||
| 業務檢討 | 香港業務 | 土地儲備 | |
| 物業發展 | |||
| 物業投資 | |||
| 物業相關業務 | |||
| 內地及澳門業務 | 土地儲備 | ||
| 主要物業發展進度 | |||
| 主要投資物業 | |||
| 附屬公司及聯營公司 | |||
| 財務回顧 | |||
| 五年財務摘要 | |||
| 可持續發展及企業社會責任 | |||
| 企業管治報告 | |||
| 董事局報告 | |||
| 董事及高層管理人員個人資料 | |||
| 財務報表 | |||
| 獨立核數師報告 | |||
| 綜合損益表 | |||
| 資產負債表 | |||
| 綜合權益變動表 | |||
| 綜合現金流量表 | |||
| 財務報表附註 | |||
| 主要附屬公司 | |||
| 主要聯營公司 | |||
| 主要共同控制公司 | |||
| 公司資料 | |||
| 股東週年大會通告 | |||
| 財務日程表 | |||
以上是 Adobe Acrobat 書寫的軟件, 你須具備 Adobe Acrobat Reader 來瀏覽這些文件, 你可以到下列網址下載有關軟件:http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html#40



























