證券變動報表
日期 |
證券變動 | |
|---|---|---|
| 2013年5月6日 | 月報表截至月份30/04/2013 | |
| 2013年4月5日 | 月報表截至月份31/03/2013 | |
| 2013年3月5日 | 月報表截至月份28/02/2013 | |
| 2013年2月4日 | 月報表截至月份31/01/2013 | |
| 2013年1月4日 | 月報表截至月份31/12/2012 | |
| 2012年12月5日 | 月報表截至月份30/11/2012 | |
| 2012年11月5日 | 月報表截至月份31/10/2012 | |
| 2012年10月16日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2012年10月5日 | 月報表截至月份30/09/2012 | |
| 2012年9月5日 | 月報表截至月份31/08/2012 | |
| 2012年8月3日 | 月報表截至月份31/07/2012 | |
| 2012年7月19日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2012年7月4日 | 月報表截至月份30/06/2012 | |
| 2012年6月5日 | 月報表截至月份31/05/2012 | |
| 2012年5月4日 | 月報表截至月份30/04/2012 | |
| 2012年4月3日 | 月報表截至月份31/03/2012 | |
| 2012年3月5日 | 月報表截至月份29/02/2012 | |
| 2012年2月2日 | 月報表截至月份31/01/2012 | |
| 2012年1月5日 | 月報表截至月份31/12/2011 | |
| 2011年12月5日 | 月報表截至月份30/11/2011 | |
| 2011年11月3日 | 月報表截至月份31/10/2011 | |
| 2011年10月20日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2011年10月4日 | 月報表截至月份30/09/2011 | |
| 2011年9月5日 | 月報表截至月份31/08/2011 | |
| 2011年8月4日 | 月報表截至月份31/07/2011 | |
| 2011年7月5日 | 月報表截至月份30/06/2011 | |
| 2011年6月10日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2011年6月7日 | 月報表截至月份31/05/2011 | |
| 2011年5月6日 | 月報表截至月份30/04/2011 | |
| 2011年4月18日 | (經修訂) 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2011年4月13日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2011年4月7日 | 月報表截至月份31/03/2011 | |
| 2011年3月4日 | 月報表截至月份28/02/2011 | |
| 2011年2月2日 | 月報表截至月份31/01/2011 | |
| 2011年1月5日 | 月報表截至月份31/12/2010 | |
| 2010年12月3日 | 月報表截至月份30/11/2010 | |
| 2010年11月3日 | 月報表截至月份31/10/2010 | |
| 2010年10月15日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2010年10月6日 | 月報表截至月份30/09/2010 | |
| 2010年9月3日 | 月報表截至月份31/08/2010 | |
| 2010年8月4日 | 月報表截至月份31/07/2010 | |
| 2010年7月6日 | 月報表截至月份30/06/2010 | |
| 2010年6月2日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2010年6月2日 | 月報表截至月份31/05/2010 | |
| 2010年5月5日 | 月報表截至月份30/04/2010 | |
| 2010年4月8日 | 月報表截至月份31/03/2010 | |
| 2010年3月3日 | 月報表截至月份28/02/2010 | |
| 2010年2月3日 | 月報表截至月份31/01/2010 | |
| 2010年1月6日 | 月報表截至月份31/12/2009 | |
| 2009年12月4日 | 月報表截至月份30/11/2009 | |
| 2009年11月4日 | 月報表截至月份31/10/2009 | |
| 2009年10月6日 | 月報表截至月份30/09/2009 | |
| 2009年9月2日 | 月報表截至月份31/08/2009 | |
| 2009年8月5日 | 月報表截至月份31/07/2009 | |
| 2009年7月3日 | 月報表截至月份30/06/2009 | |
| 2009年6月3日 | 月報表截至月份31/05/2009 | |
| 2009年5月6日 | 月報表截至月份30/04/2009 | |
| 2009年4月6日 | 月報表截至月份31/03/2009 | |
| 2009年3月4日 | 月報表截至月份28/02/2009 | |
| 2009年2月4日 | 月報表截至月份31/01/2009 | |
| 2009年1月5日 | 月報表截至月份31/12/2008 | |

























