證券變動報表
日期 |
證券變動 | |
|---|---|---|
| 2010年9月3日 | 月報表截至月份31/08/2010 | |
| 2010年8月4日 | 月報表截至月份31/07/2010 | |
| 2010年7月6日 | 月報表截至月份30/06/2010 | |
| 2010年6月2日 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 | |
| 2010年6月2日 | 月報表截至月份31/05/2010 | |
| 2010年5月5日 | 月報表截至月份30/04/2010 | |
| 2010年4月8日 | 月報表截至月份31/03/2010 | |
| 2010年3月3日 | 月報表截至月份28/02/2010 | |
| 2010年2月3日 | 月報表截至月份31/01/2010 | |
| 2010年1月6日 | 月報表截至月份31/12/2009 | |
| 2009年12月4日 | 月報表截至月份30/11/2009 | |
| 2009年11月4日 | 月報表截至月份31/10/2009 | |
| 2009年10月6日 | 月報表截至月份30/09/2009 | |
| 2009年9月2日 | 月報表截至月份31/08/2009 | |
| 2009年8月5日 | 月報表截至月份31/07/2009 | |
| 2009年7月3日 | 月報表截至月份30/06/2009 | |
| 2009年6月3日 | 月報表截至月份31/05/2009 | |
| 2009年5月6日 | 月報表截至月份30/04/2009 | |
| 2009年4月6日 | 月報表截至月份31/03/2009 | |
| 2009年3月4日 | 月報表截至月份28/02/2009 | |
| 2009年2月4日 | 月報表截至月份31/01/2009 | |
| 2009年1月5日 | 月報表截至月份31/12/2008 | |


























2010 © 恒基兆業地產有限公司