中期报告/年报
2020年年报
|
下载 | ||
---|---|---|---|
封面 | |||
公司简介 (封面内页) | |||
目录 | |||
土地储备 — 香港及内地 | |||
奖项及荣誉 | |||
集团架构 | |||
二零二零年全年业绩摘要 | |||
董事局主席报告 | |||
业务检讨 | 香港业务 | 主要物业发展进度 | |
主要已建成收租物业 | |||
内地业务 | 主要物业发展进度 | ||
主要已建成收租物业 | |||
业务模式及策略方向 | |||
财务回顾 | |||
五年财务摘要 | |||
可持续发展 | |||
企业管治报告 | |||
董事局报告 | |||
董事及高层管理人员个人资料 | |||
财务报表 | |||
独立核数师报告 | |||
综合损益表 | |||
综合损益及其他全面收益表 | |||
综合财务状况表 | |||
综合权益变动表 | |||
综合现金流量表 | |||
财务报表附注 | |||
主要附属公司 | |||
主要联营公司 | |||
主要合营企业 | |||
公司资料 | |||
财务日程表 |
以上是 Adobe Acrobat 书写的软件, 你须具备 Adobe Acrobat Reader 来浏览这些文件, 你可以到下列网址下载有关软件:
http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html#40